<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wp@nwd.dk, skribent på SMS - Stevns Miljø Service</title>
	<atom:link href="https://www.stevnsmiljoservice.dk/author/wpnwd-dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stevnsmiljoservice.dk/author/wpnwd-dk/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 12:08:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.stevnsmiljoservice.dk/wp-content/uploads/2025/10/sms-favicon-150x150.jpg</url>
	<title>wp@nwd.dk, skribent på SMS - Stevns Miljø Service</title>
	<link>https://www.stevnsmiljoservice.dk/author/wpnwd-dk/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Stevns Miljø Service sørgede for sikre veje til Køge Jernmand 2025</title>
		<link>https://www.stevnsmiljoservice.dk/stevns-miljoe-service-soergede-for-sikre-veje-til-koege-jernmand-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp@nwd.dk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 12:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fejning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stevnsmiljoservice.dk/?p=1121</guid>

					<description><![CDATA[<p>Når 760 atleter meldte sig klar til at gennemføre Køge Jernmand 8. juni 2025, skulle vejene være rene og sikre at cykle på. Det sørgede Stevns Miljø Service for – til stor glæde for både arrangører og deltagere. Køge Jernmand er et triatlon, der oprindeligt startede på Stevns. Her sørgede Stevns Miljø Service også for</p>
<p>Indlægget <a href="https://www.stevnsmiljoservice.dk/stevns-miljoe-service-soergede-for-sikre-veje-til-koege-jernmand-2025/">Stevns Miljø Service sørgede for sikre veje til Køge Jernmand 2025</a> blev først udgivet på <a href="https://www.stevnsmiljoservice.dk">SMS - Stevns Miljø Service</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="1121" class="elementor elementor-1121">
				<div class="elementor-element elementor-element-e655307 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="e655307" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-4238e93 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4238e93" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Når 760 atleter meldte sig klar til at gennemføre Køge Jernmand 8. juni 2025, skulle vejene være rene og sikre at cykle på. Det sørgede Stevns Miljø Service for – til stor glæde for både arrangører og deltagere.</strong></p><p>Køge Jernmand er et triatlon, der oprindeligt startede på Stevns. Her sørgede Stevns Miljø Service også for rene veje, når deltagerne racede afsted på deres cykler. Efter nogle års pause rykkede arrangementet til Køge.</p><p>Endnu en gang var Stevns Miljø Service klar til at sponsorere fejning af den 20 km lange rute. Fejningen fjernede skidt og sten, så cykelrytterne kunne cykle sikkert og forsvarligt uden uheld og punkteringer.</p><p>Hos Stevns Miljø Service er vi glade for at kunne sørge for sikre veje at cykle på. Og glæden var også tydelig hos Køge Jernmand:</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-115c706 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="115c706" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="821" height="721" src="https://www.stevnsmiljoservice.dk/wp-content/uploads/2025/10/Udtalelse-fra-Koege-Jernmand.png" class="attachment-large size-large wp-image-1126" alt="" srcset="https://www.stevnsmiljoservice.dk/wp-content/uploads/2025/10/Udtalelse-fra-Koege-Jernmand.png 821w, https://www.stevnsmiljoservice.dk/wp-content/uploads/2025/10/Udtalelse-fra-Koege-Jernmand-300x263.png 300w, https://www.stevnsmiljoservice.dk/wp-content/uploads/2025/10/Udtalelse-fra-Koege-Jernmand-768x674.png 768w" sizes="(max-width: 821px) 100vw, 821px" />															</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>Indlægget <a href="https://www.stevnsmiljoservice.dk/stevns-miljoe-service-soergede-for-sikre-veje-til-koege-jernmand-2025/">Stevns Miljø Service sørgede for sikre veje til Køge Jernmand 2025</a> blev først udgivet på <a href="https://www.stevnsmiljoservice.dk">SMS - Stevns Miljø Service</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fejning af belægning hos Dagrofa i Ishøj</title>
		<link>https://www.stevnsmiljoservice.dk/fejning-af-belaegning-hos-dagrofa-i-ishoej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp@nwd.dk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 08:52:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fejning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stevnsmiljoservice.dk/?p=1271</guid>

					<description><![CDATA[<p>På Dagrofa – Danish Food Services lager i Ishøj skal vi af 3 omgange feje pladserne omkring lageret. Belægningen består af betonsten og lidt almindelig asfalt, og Stevns Miljø Service fejede pladsen 1. august og tager turen igen 1. september og 1. oktober.</p>
<p>Indlægget <a href="https://www.stevnsmiljoservice.dk/fejning-af-belaegning-hos-dagrofa-i-ishoej/">Fejning af belægning hos Dagrofa i Ishøj</a> blev først udgivet på <a href="https://www.stevnsmiljoservice.dk">SMS - Stevns Miljø Service</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="1271" class="elementor elementor-1271">
				<div class="elementor-element elementor-element-730dd03 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="730dd03" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-7b68fdc elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7b68fdc" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>På Dagrofa – Danish Food Services lager i Ishøj fejede Stevns Miljø Service af 3 omgange med en måneds mellemrum pladserne omkring lageret. Belægningen består af betonsten og lidt almindelig asfalt.</p><p>Belægningen skulle fejes fri for grus, jord og skidt, der var kommet efter arbejdet med at lægge betonstenene. De blev lagt med maskine hele vejen rundt om lageret, hvorefter der kom grus på, der lagde sig ned og låste stenene.</p><p>Da vi havde taget de 3 fejeture, havde vi fejet hele vejen rundt om lageret. Og med 50 porte til lastbiler, var der en del kvadratmeter at feje. Da vi var færdige med fejningen, afleverede vi til Ajcon, som overleverede den færdige plads til Danish Food Service.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>Indlægget <a href="https://www.stevnsmiljoservice.dk/fejning-af-belaegning-hos-dagrofa-i-ishoej/">Fejning af belægning hos Dagrofa i Ishøj</a> blev først udgivet på <a href="https://www.stevnsmiljoservice.dk">SMS - Stevns Miljø Service</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
